招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 考试科目代码 | 考试科目名称 |
betway88西汉姆网页 | 081200 | 计算机科学与技术 | 813 | 数据结构 |
085400 | 电子信息 |
一、考试内容(范围) | 数据结构与算法、线性表、栈和队列、树和森林、集合与查找、图、排序算法。要求:能用C或C++描述算法,进行程序设计和算法分析。 |
二、考试形式与试卷结构 | (一)试卷成绩及考试时间 本试卷满分为150分,考试时间为180分钟。 (二)答题方式 答题方式为闭卷、笔试。 (三)试卷内容结构 数据结构与算法(约10分)、线性表(约20分)、栈和队列(约20分)、树和森林(约30分)、集合与查找(约20分)、图(约30分)、排序算法(约20分)。 (四)试卷题型结构 选择题;简答题;计算题;分析论述题。 |
Betway必威西汉姆联2025年全国硕士研究生入学考试大纲
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 考试科目代码 | 考试科目名称 |
betway88西汉姆网页 | 085400 | 电子信息 | 814 | 信号与系统 |
一、考试内容 (范围) | 信号、系统的概念;连续时间信号与系统;离散时间信号与系统;时域分析;频域分析;复频域分析;Z域分析;信号滤波、滤波器;系统的状态变量分析。 |
二、考试形式与试卷结构 | (一)试卷成绩及考试时间 本试卷满分为150分,考试时间为180分钟。 (二)答题方式 答题方式为闭卷、笔试。 (三)试卷内容结构 信号、系统的概念(约10分);连续时间信号与系统(约20分);离散时间信号与系统(约20分);时域分析、频域分析、复频域分析、Z域分析(约60分);信号滤波、滤波器(约20分);系统的状态变量分析(约20分)。 (四)试卷题型结构 选择题;简答题;计算题;分析论述题。 |
Betway必威西汉姆联2025年全国硕士研究生入学考试大纲
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 考试科目代码 | 考试科目名称 |
betway88西汉姆网页 | 081200 | 计算机科学与技术 | 925 | 操作系统 |
085400 | 电子信息 |
一、考试内容(范围) | 计算机操作系统概述、处理器管理、中断、进程管理、多线程技术、处理器调度、存储管理基础、单连续分区存储管理、页式存储管理、段式存储管理、设备管理软件、独占型外围设备的分配、共享型外围设备的驱动、 虚拟设备、文件系统概述、文件的组织、文件目录、并发程序设计、并发:死锁和饥饿、网络环境下的操作系统。 |
二、考试形式与试卷结构 | (一)试卷成绩及考试时间 本试卷满分为100分,考试时间为120分钟。 (二)答题方式 答题方式为闭卷、笔试。 (三)试卷内容结构 基础理论知识:40分; 基础应用知识:60分。 (四)试卷题型结构 选择题;填空题;解答题。 |
Betway必威西汉姆联2025年全国硕士研究生入学考试大纲
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 考试科目代码 | 考试科目名称 |
空天技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 926 | 计算机网络 |
085400 | 电子信息 |
一、考试内容(范围) | 互联网的组成、计算机网络的性能 、物理层、数据链路层、网络层、运输层、应用层、网络安全、无线网络和移动网络。 |
二、考试形式与试卷结构 | (一)试卷成绩及考试时间 本试卷满分为100分,考试时间为120分钟。 (二)答题方式 答题方式为闭卷、笔试。 (三)试卷内容结构 基础理论知识:40分; 基础应用知识:60分。 (四)试卷题型结构 选择题;填空题;解答题。 |
Betway必威西汉姆联2025年全国硕士研究生入学考试大纲
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 考试科目代码 | 考试科目名称 |
betway88西汉姆网页 | 081200 | 计算机科学与技术 | 927 | C语言 |
085400 | 电子信息 |
一、考试内容(范围) | C语言概述;数据类型、运算符与表达式;顺序程序设计;选择结构程序设计;循环控制;数组;函数;指针;预处理命令;结构体与共同体;位运算;文件。 |
二、考试形式与试卷结构 | (一)试卷成绩及考试时间 本试卷满分为100分,考试时间为120分钟。 (二)答题方式 答题方式为闭卷、笔试。 (三)试卷内容结构 基础理论知识:40分; 基础应用知识:60分。 (四)试卷题型结构 选择题;填空题;解答题。 |
Betway必威西汉姆联2025年全国硕士研究生入学考试大纲
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 考试科目代码 | 考试科目名称 |
betway88西汉姆网页 | 085400 | 电子信息 | 928 | 现代通信系统 |
一、考试内容(范围) | 通信的基本概念、通信系统模型、通信系统主要性能指标、确知信号的类型、确知信号的频域性质、确知信号的时域性质、随机过程的基本概念、平稳随机过程、高斯随机过程、稳随机过程通过线性系统、稳随机过程通过线性系统、信道、模拟调制系统、数字基带传输系统、数字带通传输系统、新型数字带通调制技术、信源编码、差错控制编码、 正交编码与伪随机序列、同步原理。 |
二、考试形式与试卷结构 | (一)试卷成绩及考试时间 本试卷满分为100分,考试时间为120分钟。 (二)答题方式 答题方式为闭卷、笔试。 (三)试卷内容结构 基础理论知识:40分; 基础应用知识:60分。 (四)试卷题型结构 选择题;填空题;解答题。 |